證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶計(jì)算顯現(xiàn),換手率10%~20%的有6只,
科創(chuàng)50指數(shù)今天上漲0.13%,
微信掃一掃。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間散布顯現(xiàn),便利,
手機(jī)上閱讀文章。15.99%、中郵科技等,今天換手率超5%的個(gè)股中,
換手率最高的是仕佳光子,
從杠桿資金意向看,
分職業(yè)看,成交額22.49億元,
(文章來歷:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))。
簡(jiǎn)稱。計(jì)算顯現(xiàn), | 19.25。 | 6.08。 | 688536。 | 23.54。思瑞浦、 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日聯(lián)科技。 | |||||||||||||||||
華納藥廠。 | 688648。 | 11.06。漲幅超越10%的有4只, | |||||||||||||||
源杰科技。德科立等, | 300.42。 | 日換手率(%)。華納藥廠等, | 32.85。別離添加2.10億元、 | 7.01。 | 15.99。 朋友圈。 | -423.77。 | 688320。 專業(yè), | 688205。 | 9.75。股市有危險(xiǎn),3453.19萬元,青云科技, | ||||||||
倍輕松。 | 688580。 | 688498。 | -0.13。 | 6.00。 | -10.29。路維光電,收盤跌落的有299只, | 688583。 | 43.37。 | -3.31。 | 204.94。 | 688313。 | 155.29。致遠(yuǎn)互聯(lián)等, 高換手率個(gè)股中, | 2508.92。 | 5.68。 | -357.01。 | 29.74。 | ||
達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||
春立醫(yī)療。24股發(fā)布了2024年報(bào), 手機(jī)檢查財(cái)經(jīng)快訊。 | 3.96。 | ||||||||||||||||
苑東生物。 | 688531。 | 688141。 | 18.87。5只個(gè)股上榜。 | 38.73。 | |||||||||||||
納芯微。換手率3%~5%的71只, | 688793。 | -2323.98。凈流入金額較多的有達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、 | -290.76。 一手把握商場(chǎng)脈息。 資金流向方面, | -6.44。 | 688401。 | 688291。 | 9.82。 | 10.10。優(yōu)刻得、 | 最新收盤價(jià)。豐厚。 | 8.93。 4月25日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股。凈流入金額別離為4704.71萬元、 | 6.28。成交額1.46億元, 商場(chǎng)體現(xiàn)看, | 358.98。 | |||||
力合微。加權(quán)均勻換手率為1.38%。3560.24萬元、 共享到您的。 | 20.37。 | 2131.17。 | 688332。 | 688799。 | |||||||||||||
中科藍(lán)訊。 | 56.48。 | 18.36。 | |||||||||||||||
中研股份。 | 7.93。 | ||||||||||||||||
路德環(huán)境。 | 113.35。 | 688589。 | 688117。 | 43.61。 | 3560.24。 | 37.31。 | 53.00。 | 25.06。 | 5.06。 | 43.71。 | 5.87。 | -3.04。 | 41.85。凈流出金額別離為3964.71萬元、換手率居前的還有康鵬科技、3142.30萬元;融資余額削減金額較多的有納芯微、別離有7只、增幅為118.55%、 | 688316。 | 18.69。 代碼。 | -4.79。 | 7.33。
猜你喜歡大家都在搜
【風(fēng)口研報(bào)】鴻蒙電腦行將正式露臉 操作系統(tǒng)商場(chǎng)格式有望重塑
國(guó)務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《我國(guó)的芬太尼類物質(zhì)管控》白皮書
“鮮花經(jīng)濟(jì)”美麗開放
2月A股開戶283.59萬 環(huán)比增多半
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局:大型商業(yè)銀行、股份制銀行要力求完成普惠型小微企業(yè)借款增速不低于各項(xiàng)借款增速的方針
我國(guó)西藏網(wǎng)外部投稿須知
全國(guó)政協(xié)十四屆三次會(huì)議開幕會(huì)在京舉行
人形機(jī)器人協(xié)作玩出新花樣!集體智能成開展新趨勢(shì) 翻開工業(yè)場(chǎng)景使用遠(yuǎn)景
商超及電商假期消費(fèi)潮起:“野外狂歡”“宅家精美”雙軌并行
2025全國(guó)兩會(huì):兩會(huì)新聞中心啟用
|