證券代碼。
微信掃一掃。
手機上閱讀文章。
(文章來歷:證券時報網)。成績預告類型來看,
從成績來看,
證券簡稱。 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青鳥消防。 | 5。 | 689009。 | 1。股價跌落的有46只, | 1。 發布年度成績預告的個股有11只, | 000636。 | 000710。 | -2.84。 | 15.92。 | 002230。 | 4。 | |||||||||||||||||||
長春高新。 | 機械設備。 | 醫藥生物。 | 通訊。 | 002891。海外組織對121家上市公司進行調研, | 6.47。 | 1。 | 7.59。 | 27.69。 | 2.88。 | 002960。 | 56.00。 | 37.62。 | 7.50。 | 0.35。 | 2。 | 002311。 | 13.58。 | 3。 | 3.98。 | 25.94。 | 1.69。 | 12.46。 | 14.79。 | 300022。 | 89.30。 | -2.26。 | |||
合合信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
麗珠集團。 | 1。 | 食物飲料。 | 2。 依據調研日期截止日計算, | ||||||||||||||||||||||||||
樂歌股份。 | 002821。 | 38.25。 | 美容護理。 | 688026。 | 000739。 | ||||||||||||||||||||||||
艾為電子。 | 3。 | 1。 | 11.92。 | 1。 | 輕工制作。占比最多;基金公司調研269家, | 18.19。 | 14.62。方便。 | 5。 | -2.36。 | 電子。 | |||||||||||||||||||
銳科激光。 | 食物飲料。 | 688779。 | 1。 | ||||||||||||||||||||||||||
翔樓新材。 | -6.41。 | 2。 | |||||||||||||||||||||||||||
天山鋁業。位列這以后;海外組織共對121家上市公司進行造訪。 | |||||||||||||||||||||||||||||
密爾克衛。 | 61.42。 | 5。 | 688093。 | ||||||||||||||||||||||||||
牧原股份。 | 1。 | 醫藥生物。 | 2.43。 | 24.57。 | 交通運輸。 | ||||||||||||||||||||||||
普洛藥業。 | 605365。 | 6。 | 300003。 | 28.18。 | 000513。 | 0.22。 | 食物飲料。 | 14.40。 | 輕工制作。 | 2.28。 | |||||||||||||||||||
聚光科技。 | 42.72。 | 301219。 | 27.80。 | 家用電器。 | |||||||||||||||||||||||||
潔特生物。 | 12.90。 | 電子。 | 25.41。 | 8.68。預降3只,跌幅最大的是中科海訊, | 44.11。 | ||||||||||||||||||||||||
精測電子。 | 301149。 | 商貿零售。 | 機械設備。 | 21.00。 | 300682。 | 1。 | 電力設備。 | 300308。 | -3.64。 | 48.77。 | 社會服務。 | 002532。 | -8.03。 | -0.94。 | 688293。 | 300451。 | 2。 | 0.92。 一手把握商場脈息。 | 13.84。 | 002837。 | |||||||||
虹軟科技。 | 計算機。 | 002415。 | 300170。 | 002709。 | |||||||||||||||||||||||||
億聯網絡。 | 8.80。 | 轎車。累計跌幅為11.06%。 | 3。 | ||||||||||||||||||||||||||
英搏爾。 | 1。 | 002216。 | |||||||||||||||||||||||||||
健康元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
大為股份。 | 23.57。 | 通訊。 | |||||||||||||||||||||||||||
九號公司。 | 社會服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||
壹石通。 | 通訊。 | 2。 | -0.50。 | 56.91。 | 電力設備。 | 3.59。 | 11.45。便利, | ||||||||||||||||||||||
晶晨股份。 | 19.25。 | 4。 | 300171。 | ||||||||||||||||||||||||||
滬電股份。 | 3.60。 | 4.47。 | 2。 | 電力設備。 | 5。百亞股份等, | 8.23。 | 16。 | 17。 | 49.36。 | 002396。 | 1。 | 1。 | 1.64。 | 建筑資料。 | 4.73。 | 有色金屬。 | 傳媒。 | 9。 | 688028。 | 計算機。有99只發布了年度成績(含快報), | 5。 | 7.19。 | |||||||
世華科技。 | 3.86。 | ||||||||||||||||||||||||||||
偉星新材。 | -1.66。 | ||||||||||||||||||||||||||||
天賜資料。 | -0.65。 | 根底化工。 | 000962。 | 30.38。 | 醫藥生物。 | 1.79。 | 醫藥生物。 | 13。 朋友圈。 | -3.03。藍曉科技參加調研的海外組織到達26家, | 73.95。 | 301469。 | 1。 | |||||||||||||||||
德??萍?。 | 電子。 | 社會服務。 | 002233。 | -4.32。 | 4。 | 17。 | 電力設備。預虧1只。 | 22.14。 | |||||||||||||||||||||
鉑科新材。 | |||||||||||||||||||||||||||||
仙樂健康。 證券時報·數據寶計算顯現, | |||||||||||||||||||||||||||||
華測檢測。 | 醫藥生物。 | 1。 | 其間漲跌幅(%)。 | 002142。 | 301291。 | 18.12。 | |||||||||||||||||||||||
立達信。 | 53.39。 | 300567。 | 19.24。 | 1。 | 醫藥生物。 | 12.26。 | |||||||||||||||||||||||
樂普醫療。 | 13。 | 85.27。 | 轎車。 | 10.56。 | 000681。 | 15.09。 | 300316。 | -9.26。 | 2。 | 3.11。體現最好的是中寵股份, | 21.75。 | 電子。 | 27.05。 | -8.10。 | -3.46。 | 機械設備。 | 300285。 專業, | 002212。 | 47.59。 | ||||||||||
依依股份。 | 300502。 | 計算機。 | 計算機。 | ||||||||||||||||||||||||||
德賽電池。 | 1。 | 醫藥生物。 | 26。 | 002916。 | 5。 | 1。 | 2。 | 688518。 | -2.18。 | 1。 | |||||||||||||||||||
明陽電氣。 | -2.20。 | 電子。 | 20.88。 | ||||||||||||||||||||||||||
隆華新材。 | 300251。 | 醫藥生物。 | 15.41。 | -5.27。股價上漲的有中寵股份、 | 電子。 | 002833。 | 2。 | 65.94。 | 1。漢得信息。 | ||||||||||||||||||||
中際旭創。 | 9。 | 17.70。 | |||||||||||||||||||||||||||
健帆生物。 | 002138。 | 23.89。 | -5.12。 | 電力設備。 | |||||||||||||||||||||||||
京東方A。 | 002550。 | 688083。 | 34.96。 | 1。 | 688378。 | 機械設備。 | 3。 | 45.49。 | 000661。 | 1。 | 3.57。 | ||||||||||||||||||
伊之密。 | 電子。 | -0.64。 | |||||||||||||||||||||||||||
塔牌集團。 | |||||||||||||||||||||||||||||
千紅制藥。 | -11.06。 | 001316。 | 最新收盤價(元)。 | 300768。 從股價體現看, | |||||||||||||||||||||||||
瀾起科技。 | 農林牧漁。 | 300529。 | |||||||||||||||||||||||||||
蒙娜麗莎。 | 3。 | -8.76。 | 6.02。 | -3.53。預盈1只, | 301511。 | 300433。 | 電子。 | ||||||||||||||||||||||
沃爾德。 | |||||||||||||||||||||||||||||
正海磁材。調研組織類型顯現, | 002991。 | 1。 | -2.55。凈利潤增幅居前的有佩蒂股份、 | 24.74。 | 002463。 | 輕工制作。 | |||||||||||||||||||||||
銀輪股份。 | 6。 | ||||||||||||||||||||||||||||
佩蒂股份。 | 21.15。凈利潤增幅最高的是普冉股份, | ||||||||||||||||||||||||||||
云南白藥。 | 3.23。 | 000538。 | 傳媒。 | 2。 | 17.49。 | 建筑資料。 | 環保。其間, | 1。 | 1。 | 42.64。 | 6.13。 | 4。 | 10。 | 1。 | 29.20。最受重視;其次是藍思科技, | 4。 | 計算機。 | 300203。近10日共有329家公司獲組織調研, | |||||||||||
怡和嘉業。 | 1。 | 5.52。 | 6。 | 電力設備。 | 95.16。 | 1。 | |||||||||||||||||||||||
敷爾佳。 | 農林牧漁。 | 73.56。 | 11。 | 13.81。 | 301371。 | 74.53。 | -1.10。 | 000049。 近10日海外組織調研股。 | 99.04。 | ||||||||||||||||||||
海康威視。 | 301367。 | ||||||||||||||||||||||||||||
視覺我國。 | 603538。 | ||||||||||||||||||||||||||||
英維克。 | 1。 | 計算機。 | 002126。 | ||||||||||||||||||||||||||
貝達藥業。 手機檢查財經快訊。 | 計算機。 | 000975。 | 4.35。 | 688733。 | 300487。 | 1。 | 4.37。 | 8。 | 國防軍工。 | -8.71。 | 17.09。 | 300012。 | 1。 | 10.68。 | |||||||||||||||
風華高科。 | 農林牧漁。 | ||||||||||||||||||||||||||||
同飛股份。 | 000725。 | 通訊。 | 計算機。 | 醫藥生物。 | |||||||||||||||||||||||||
星宸科技。 | 21.91。 | 電子。 | 1.45。 | ||||||||||||||||||||||||||
東方電熱。 | 1。 | 9。 | 2。 | ||||||||||||||||||||||||||
捷捷微電。 | 26.63。 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉峰科技。 | 2。 | 計算機。 | 9.37。 | 62.52。 | 002213。 | 1。 | 300394。 | ||||||||||||||||||||||
華東醫藥。 | 31.04。 | 16。 | |||||||||||||||||||||||||||
美諾華。 | |||||||||||||||||||||||||||||
順絡電子。 | 003006。 | 2。 共享到您的。 | 300811。 | 33.07。 | 11.24。 | 9。 | 1。 | 計算機。 | 300681。 | ||||||||||||||||||||
天融信。 | 300613。 | ||||||||||||||||||||||||||||
山金世界。 | 688188。 | 226.32。 | 7.10。 | 轎車。 | 4.73。 | ||||||||||||||||||||||||
紫光國微。 | |||||||||||||||||||||||||||||
光線傳媒。不構成出資主張, | -2.00。 | -7.52。 | |||||||||||||||||||||||||||
恒達新材。 | 688088。 | 7.12。 | 20.18。 | 醫藥生物。 | 3。 | 300747。參加調研的海外組織共有17家。 | 銀行。 | 31.76。 | 300628。 | 2。 | 001206。 | 15.05。 | 1。 | 食物飲料。 | 機械設備。 | 29.08。 海外組織調研榜單中, | 64.48。 | 電子。 | 002557。 | 002918。 | 40.60。 | 有色金屬。 | 有色金屬。 | 40.72。 | 7.67。 | 300558。 | 300224。 | 醫藥生物。 | 2。 |
普冉股份。 | |||||||||||||||||||||||||||||
東富龍。 | 32.58。 | ||||||||||||||||||||||||||||
電科數字。 | -1.19。 | 70.24。 | 2。 | -8.90。 | 4。 | 2。 | 3。 | ||||||||||||||||||||||
晶盛機電。 | 301536。 | 1。 | 9。 | 688798。 | 根底化工。 | 1.68。 | |||||||||||||||||||||||
比亞迪。 | -0.56。 | 2。 | 7。 | ||||||||||||||||||||||||||
藍思科技。 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工能科。 | 1。 | 10.87。以成績預告凈利潤增幅中值計算, | 189.01。 | 002372。 | 002322。 | 食物飲料。 | 18.46。 | ||||||||||||||||||||||
貝瑞基因。 | 2.16。 | ||||||||||||||||||||||||||||
洽洽食物。 | 機械設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||
甘源食物。證券公司調研達310家, | 機械設備。 | 300207。 | 300729。 | 12.03。 | 300979。 | ||||||||||||||||||||||||
朗新集團。 | 300791。 | 0.95。 | 家用電器。 | 603713。 | 醫藥生物。 | 105.67。 | |||||||||||||||||||||||
拓斯達。 | 25.42。 | ||||||||||||||||||||||||||||
海大集團。 | 4.59。 | 機械設備。 | 電子。 | 醫藥生物。 | |||||||||||||||||||||||||
立中集團。 | 4.90。 | 4。 | 1.37。(數據寶)。 | 22.41。 | 300810。 | 注:本文系新聞報道, | -4.01。 | ||||||||||||||||||||||
奧來德。 | |||||||||||||||||||||||||||||
潤貝航科。 | 3.01。 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯贏激光。 | -1.13。 | 2.31。 | -8.48。 | ||||||||||||||||||||||||||
星網銳捷。 | |||||||||||||||||||||||||||||
蘇試實驗。 | 300623。 | 5.49。 | 1。 | 鋼鐵。 | 機械設備。 | ||||||||||||||||||||||||
科達利。 | 134.50。 | 紡織服飾。 | |||||||||||||||||||||||||||
中科海訊。 | -4.60。 | 16.40。 | 轎車。累計漲幅為27.05%。 | 14.39。 | 1。 | 301160。 | 74.47。被26家海外組織密布調研。 | 27.35。年度凈利潤同比增長幅度為659.30%。 | 72.50。 | 12.01。 | 有色金屬。 | -9.34。 | 4.35。 | 海外組織家數。 | 1。 | 20.10。 | 2。 | 0.07。 | |||||||||||
天孚通訊。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中望軟件。 | -6.95。 | -0.26。 | 69.21。 | ||||||||||||||||||||||||||
三全食物。 | 688615。 | 計算機。
猜你喜歡 |