247。統計
720。局月同比增加4.0%。份社費品
煙酒類。零售
4019。總額增加
產品零售額。統計黑料不打烊官網蘋果
5.7。局月
2619。份社費品
539。零售
5.0。總額增加
3.8。統計
5.4。局月
11269。份社費品
1—2月。零售黑料百科今日黑料吃瓜
金銀珠寶類。總額增加食品類。
飲料類。
按消費類型分。
4.3。
其間:限額以上單位餐飲收入。其間,
修建及裝潢資料類。
其間:限額以上單位消費品零售額。
石油及制品類。
3.6。黑料網今日黑料首頁 反差155
4.4。
2.5。
日用品類。
4.6。
指 標。5.4%、 | ||||||||||
其間:什物產品網上零售額。穿類產品下降0.6%。 | 4229。 | 1176。 | 676。 | 11.7。 | ||||||
家具類。 1—2月份,增加4.3%。 | 1537。 | 3.3。 2025年1—2月份社會消費品零售總額首要數據。1—2月份, | ||||||||
服裝、 | 21.8。 | 4.0。 ![]() 按零售業態分, | -2.6。 | |||||||
其間:限額以上單位產品零售額。1—2月份, | ||||||||||
化裝品類。 | 72462。增加4.8%。增加4.6%。 | 0.9。 | ||||||||
鄉鎮。 | 4.4。針紡織品類。什物產品網上零售額18633億元, | |||||||||
其間:糧油、限額以上零售業單位中便利店、占社會消費品零售總額的比重為22.3%;在什物產品網上零售額中, | 9792。專業店、 | |||||||||
社會消費品零售總額。 | ||||||||||
村莊。 | 18633。 | |||||||||
其間:除轎車以外的消費品零售額。 | ||||||||||
體育、 | ||||||||||
餐飲收入。 | 3.9。同比增加3.8%;村莊消費品零售額11269億元, | 83731。 | ||||||||
轎車類。鄉鎮消費品零售額72462億元, | 246。 | 755。除轎車以外的消費品零售額76838億元,同比增加3.9%;餐飲收入9792億元, | 11.5。 | |||||||
按運營地分。 原標題:2025年1—2月份社會消費品零售總額增加4.0%。鞋帽、 | 25.0。5.4%, | 6893。同比增加7.3%。 | 26.2。 | 10.9。 | ||||||
注:此表數據均為未扣除價格要素的名義增速。其間, | 31953。 | 0.1。4.0%、 | 1364。 | 2624。超市、 | 73939。 | 1386。0.4%;品牌專賣店零售額下降0.8%。 | -4.4。吃類、增加5.0%,用類產品別離增加10.8%、 | 4.3。 | ||
通訊器件類。 | 262。 | 4.8。產品零售額73939億元,文娛用品類。 | ||||||||
中西藥品類。全國網上零售額22763億元,百貨店零售額同比別離增加9.8%、 1—2月份, | 1594。 | 76838。 按消費類型分, | 5.5。 | 同比增加(%)。 | ||||||
肯定量。 ![]() 按運營單位所在地分, | ||||||||||
家用電器和音像器件類。 (億元)。 | 29334。 | |||||||||
文明辦公用品類。社會消費品零售總額83731億元, 猜你喜歡大家都在搜
熱門中概股漲跌不一 阿里巴巴漲0.49%,臺積電跌0.80%
黃曉明在線駁斥謠言輸了十個億:歡喜豆嗎?
London Book Fair highlights collaboration, technological shifts in publishing
China's economic, social progress in 2024: Robust guarantees for livelihood
財經查詢丨“假證書 真圈錢”!已致多名兒童傷殘!
巴基斯坦一軍車車隊遭轎車炸彈突擊 至少5人逝世
黃曉明在線駁斥謠言輸了十個億:歡喜豆嗎?
也門遭美軍大規模空襲 胡塞裝備:已準備好以“晉級對立晉級”
防詐手冊了解一下,當心這些套路針對畢業生!
我國科學家成功制備單原子層金屬
|